- TOP >
- PRODUCT >
- 기타 (OTHERS) >
- 제조사(MAKER) >
- DAIKIN INDUSTRIES > Flow control valves(DAIKIN)
Flow control valves(DAIKIN)
Model code | Nominal diameter | Maximum operating pressure Mpa | |
---|---|---|---|
Flow Control Valves | SF-G02-002-15 | 1/4 | 7 |
SF-G02-006-15 | |||
SF-G02-030-15 | |||
SF-G02-060-15 | |||
SF-G02-150-15 | |||
Flow Control Valves and Flow Control Valves with Check Valve (with Pressure/Temperature Compensation Control) |
JF -G02- 30-15 | 1/4 | 21 |
JFC -G02- 30-15 | |||
JFC -G02- 30-16 | 3/8 | ||
JFC -G02- 30-17 | |||
Compact Throttle Valve with Check Valve | TSC-G01-11 | 1/8 | 7 |
TSC-T01 | |||
Throttle Valves (with Temperature Compensation Control) | ST-G02- 2-10 | 1/4 | 7 |
ST-G02- 10-10 | |||
Throttle Valves/Throttle Valves with Check Valve | HDFT(C)-G03 | 3/8 | 21 |
HDFT(C)-T03 | |||
HDFT(C)-G06 | 3/4 | ||
HDFT(C)-T06 | |||
HDFT(C)-F06 | |||
HDFT(C)-G10 | 1-1/4 | ||
HDFT(C)-T10 | |||
HDFT(C)-F10 | |||
HDFT(C)-F16 | 2 | ||
Throttle Valve with Rotary Type Deceleration Valve (with Temperature Compensation Control) |
SFD-※02※-10 | 1/4 | 5 |
SFD-G03※-10 | 3/8 | ||
Check Valve (for SF-G02, ST-G02) | SMC-02-05-10 | 1/4 | 7 |