HE1 (HYD-LIC)

Model Plate
(N)
A side
(Rc)
B side
(Rc)
Size
(C)
Size
(D)
Weight
(Kg)
A side
(L/min)
B side
(L/min)
HE104 4 1/2 3/4 27 76 7.5 8~16 30
HE106 6 3/4 3/4 27 76 7.7 12~24 42
HE108 8 3/4 1 40 105.5 9.2 16~32 54
HE110 10 3/4 1 40 105.5 9.4 20~40 66
HE112 12 3/4 1 45 116.5 11.0 24~48 78
HE114 14 1 1 55 130.5 11.2 28~56 90

Max pressure
A side 1.9MPa
B side 0.9MPa