Iron core (IWATA)
| MITORI | EI-TYPE | No. 1 |
| No. 2 | ||
| No. 3 | ||
| No. 4 | ||
| No. 5 | ||
| No. 6 | ||
| No. 7 | ||
| No. 8 | ||
| No. 12 | ||
| No. 17 | ||
| No. 20 | ||
| No. 21 | ||
| No. 37 | ||
| No. 46 | ||
| No. 54 | ||
| No. 56 | ||
| No. 60 | ||
| No. 103 | ||
| D-35 | ||
| D-39 | ||
| D-44 | ||
| D-45 | ||
| D-48 | ||
| SV3 | ||
| 50FT | ||
| 200FT | ||
| W-20 | ||
| W-30 | ||
| W-40 | ||
| W-50 | ||
| S-5 | ||
| S-6 | ||
| S-7 | ||
| SA TYPE | SA-0D | |
| SA-0D | ||
| SA-0E | ||
| SA-0F | ||
| SA-4F | ||
| SA-4G | ||
| SA-4H | ||
| SA-4I | ||
| SA-4J | ||
| SA-4K | ||
| SA-4L | ||
| SA-4M | ||
| SA-4N | ||
| SB TYPE | SB-0D | |
| SB-0D | ||
| SB-0E | ||
| SB-0F | ||
| SB-4F | ||
| SB-4G | ||
| SB-4H | ||
| SB-4I | ||
| SB-4J | ||
| SB-4K | ||
| SB-4L | ||
| SB-4M | ||
| SB-4N | ||
| SE TYPE | SE-48 | |
| SE-54 | ||
| SE-60 | ||
| SE-66 | ||
| SE-78 | ||
| SE-87 | ||
| SE-96 | ||
| SE-108 | ||
| SE-120 | ||
| SE-135 | ||
| SE-150 | ||
| SE-170 |
| EI-TYPE | SCRAPLESS | EI-48 |
| EI-57 | ||
| EI-60 | ||
| EI-66 | ||
| EI-72 | ||
| EI-76 | ||
| EI-78 | ||
| EI-83 | ||
| EI-86 | ||
| EI-88A | ||
| EI-92 | ||
| EI-96 | ||
| EI-102 | ||
| EI-105 | ||
| EI-111A | ||
| EI-112 | ||
| EI-114 | ||
| EI-120 | ||
| EI-126 | ||
| EI-129 | ||
| EI-130 | ||
| EI-133 | ||
| EI-144 | ||
| EI-150 | ||
| EI-152 | ||
| EI-162 | ||
| EI-171 | ||
| EI-186 | ||
| WIDE WINDOW | EI-25 | |
| EI-35 | ||
| EI-41 | ||
| EI-85 | ||
| EI-88 | ||
| EI-90 | ||
| EI-100 | ||
| EI-106 | ||
| EI-106A | ||
| EI-111 | ||
| EI-114A | ||
| EI-125 | ||
| EI-128 | ||
| EI-134 | ||
| EI-142 | ||
| EI-159 | ||
| EI-178B | ||
| EI-188 | ||
| EI-200 | ||
| EI-240 | ||
| 3-PHASE | EI-70-3 | |
| EI-88-3 | ||
| EI-90-3 | ||
| EI-122-3 | ||
| EI-148-3 | ||
| EI-152-3 | ||
| EI-180-3 | ||
| EI-310-3 | ||
| EI-250A | ||
| EI-250B | ||
| 3F-34 | ||
| EE-220 | ||
| LONG | EL-69 | |
| EL-85 | ||
| EL-91 | ||
| EL-104 | ||
| EL-107 | ||
| EL-128 | ||
| EL-130 | ||
| EL-133 | ||
| EL-135 | ||
| EL-150 | ||
| EL-163 | ||
| EL-168 | ||
| EL-180 | ||
| EL-181 | ||
| EL-185 | ||
| EL-239 | ||
| EL-240 | ||
| EL-280 | ||
| EL-320 | ||
| EL-360 | ||
| ET-TYPE | ET-88 | |
| ET-96 | ||
| ET-99 | ||
| ET-120 | ||
| ET-78-52 | ||
| ET-90-60 | ||
| ET-96-64 | ||
| TL-TYPE | TL-4824 | |
| TL-301 | ||
| TL-5628 | ||
| TL-5628 | ||
| TL-6030 | ||
| TL-2613 | ||
| CI-TYPE | CI-164 | |
| CI-192 | ||
| CI-270 | ||
| CI-410-80 |
