DAITO KOGYO
| Basic type | Bore | Basic material |
| MC- | 3/8 – 4B | FC, FCD, SUS |
| KR-S | 3/8 – 1B | FC |
| KR- | 1/4 – 1B | FC |
| HSR-S | 3/8 – 1″1/2B | FC |
| HSR- | FC | |
| HSR-D | 1/2 – 1B | FC |
| KB | 1 – 6B | FC |
| KB-S | 1 – 2″1/2B | FC |
| KB-J | 3 – 8B | FCD |
| CSB-S | 1/2 – 2″1/2B | SUS |
| CSB- | SUS | |
| KSR-M | 1 – 10B | FC, FCD, SUS |
| KSR- | FC, FCD, SUS | |
| KSR-BSM | FC, FCD, SUS | |
| VSR-M | 1 – 10B | FC, FCD, SUS |
| VSR- | FC, FCD, SUS | |
| VSR-BSM | FC, FCD, SUS | |
| HPR-M | 3/8 – 2B | FC, FCD, SUS |
| HP-M | 3/8 – 2B | FC, FCD, SUS |
| HP- | FC, FCD, SUS | |
| HP-Tv2 | 1/2 – 2B | FC, FCD, SUS |
| HP-S2 | 3/8 – 2B | FC, FCD, SUS |
| HP-M2 | FC, FCD, SUS | |
| KH-M | 1″1/2 – 6B | FC, FCD, SUS |
| KH- | FC, FCD, SUS | |
| KH-Tv2 | FC, FCD, SUS | |
| KH-S2 | FC, FCD, SUS | |
| KH-M2 | FC, FCD, SUS | |
| OH-MG | 3/4 – 8B | FC, FCD, SUS |
| OH-G | FC, FCD, SUS | |
| OH-S2G | FC, FCD, SUS |
